| Typ | Leichtgewicht |
| Marke | Drive Medical |
| Preiskategorie | 100 - 200 EUR |
| Gewicht | 7,2 kg |
| Max. Belastbarkeit | 130 kg |
| Sitzbreite | 40 cm |
| Sitztiefe | 21,5 cm |
| Sitzhöhe | 52 cm |
| Gesamtbreite | 60,5 cm |
| Gesamthöhe | 85 - 98 cm |
| Gesamtlänge | 70,5 cm |
| Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 18:26 Uhr aktualisiert.
| Typ | Indoor |
| Marke | Drive Medical |
| Preiskategorie | 50 - 100 EUR |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Max. Belastbarkeit | 100 kg |
| Gesamtbreite | 57 cm |
| Gesamthöhe | 81,5 - 94 cm |
| Gesamtlänge | 51,5 cm |
| Faltrichtung | quer |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 11:14 Uhr aktualisiert.
| Typ | Allround |
| Marke | Drive Medical |
| Preiskategorie | 50 - 100 EUR |
| Gewicht | 9 kg |
| Max. Belastbarkeit | 130 kg |
| Sitzbreite | 38 cm |
| Sitztiefe | 25,5 cm |
| Sitzhöhe | 60 cm |
| Gesamtbreite | 56,6 cm |
| Gesamthöhe | 80 - 94 cm |
| Gesamtlänge | 60 cm |
| Faltrichtung | quer |
* Preis wurde zuletzt am 6. Juli 2018 um 15:02 Uhr aktualisiert.
| Typ | Allround |
| Marke | Drive Medical |
| Preiskategorie | 100 - 200 EUR |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Max. Belastbarkeit | 136 kg |
| Sitzbreite | 40 cm |
| Sitztiefe | 19 cm |
| Sitzhöhe | 54 cm |
| Gesamtbreite | 64 cm |
| Gesamthöhe | 77 - 94,5 cm |
| Gesamtlänge | 74 cm |
| Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 5. Juli 2018 um 13:17 Uhr aktualisiert.
| Typ | Allround |
| Marke | Drive Medical |
| Preiskategorie | 50 - 100 EUR |
| Gewicht | 8 kg |
| Max. Belastbarkeit | 120 kg |
| Sitzbreite | 34 cm |
| Sitztiefe | 33,5 cm |
| Sitzhöhe | 54 cm |
| Gesamtbreite | 63 cm |
| Gesamthöhe | 83 - 93,5 cm |
| Gesamtlänge | 61 |
| Faltrichtung | quer |
* Preis wurde zuletzt am 17. Juni 2018 um 17:27 Uhr aktualisiert.