| Typ | Leichtgewicht |
| Marke | Fenetic Wellbeing |
| Preiskategorie | 100 - 200 EUR |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Max. Belastbarkeit | 135 kg |
| Sitzbreite | 36 cm |
| Sitztiefe | 31 cm |
| Sitzhöhe | 57 cm |
| Gesamtbreite | 64 cm |
| Gesamthöhe | 83 - 98 cm |
| Gesamtlänge | 62 cm |
| Faltrichtung | quer |
* Preis wurde zuletzt am 18. März 2020 um 19:58 Uhr aktualisiert.
| Typ | Leichtgewicht |
| Marke | Wheelzahead |
| Preiskategorie | Über 200 EUR |
| Gewicht | 7,4 kg |
| Max. Belastbarkeit | 135 kg |
| Sitzbreite | 46 cm |
| Sitztiefe | 22,5 cm |
| Sitzhöhe | 56 cm |
| Gesamtbreite | 63,5 cm |
| Gesamthöhe | 80,5 - 94 cm |
| Gesamtlänge | 70 cm |
| Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 17:55 Uhr aktualisiert.
| Typ | Leichtgewicht |
| Marke | Drive Medical |
| Preiskategorie | 100 - 200 EUR |
| Gewicht | 7,2 kg |
| Max. Belastbarkeit | 130 kg |
| Sitzbreite | 40 cm |
| Sitztiefe | 21,5 cm |
| Sitzhöhe | 52 cm |
| Gesamtbreite | 60,5 cm |
| Gesamthöhe | 85 - 98 cm |
| Gesamtlänge | 70,5 cm |
| Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 18:26 Uhr aktualisiert.
| Typ | Leichtgewicht |
| Marke | Sunrise Medical |
| Preiskategorie | Über 200 EUR |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Max. Belastbarkeit | 150 kg |
| Sitzbreite | 47 cm |
| Sitztiefe | kA |
| Sitzhöhe | 62 cm |
| Gesamtbreite | 60 cm |
| Gesamthöhe | 78 - 100 cm |
| Gesamtlänge | 65 cm |
| Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 10:43 Uhr aktualisiert.
| Typ | Leichtgewicht |
| Marke | Russka |
| Preiskategorie | 100 - 200 EUR |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Max. Belastbarkeit | 150 kg |
| Sitzbreite | 44,5 cm |
| Sitztiefe | 36 cm |
| Sitzhöhe | 54 cm |
| Gesamtbreite | 60 cm |
| Gesamthöhe | 66 - 85 cm |
| Gesamtlänge | 66 cm |
| Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 10:45 Uhr aktualisiert.