| Typ | Indoor |
| Marke | Drive Medical |
| Preiskategorie | 50 - 100 EUR |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Max. Belastbarkeit | 100 kg |
| Gesamtbreite | 57 cm |
| Gesamthöhe | 81,5 - 94 cm |
| Gesamtlänge | 51,5 cm |
| Faltrichtung | quer |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 11:14 Uhr aktualisiert.
| Typ | Allround |
| Marke | Russka |
| Preiskategorie | 50 - 100 EUR |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Max. Belastbarkeit | 130 kg |
| Sitzbreite | 39 cm |
| Sitztiefe | 16 |
| Sitzhöhe | 69 cm |
| Gesamtbreite | 60 cm |
| Gesamthöhe | 71 - 98 cm |
| Gesamtlänge | 69 cm |
| Faltrichtung | quer |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 12:09 Uhr aktualisiert.
| Typ | Allround |
| Marke | Drive Medical |
| Preiskategorie | 50 - 100 EUR |
| Gewicht | 9 kg |
| Max. Belastbarkeit | 130 kg |
| Sitzbreite | 38 cm |
| Sitztiefe | 25,5 cm |
| Sitzhöhe | 60 cm |
| Gesamtbreite | 56,6 cm |
| Gesamthöhe | 80 - 94 cm |
| Gesamtlänge | 60 cm |
| Faltrichtung | quer |
* Preis wurde zuletzt am 6. Juli 2018 um 15:02 Uhr aktualisiert.
| Typ | Allround |
| Marke | Weinberger |
| Preiskategorie | 50 - 100 EUR |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Max. Belastbarkeit | 150 kg |
| Sitzbreite | 45 cm |
| Sitztiefe | 20 cm |
| Sitzhöhe | 55 cm |
| Gesamtbreite | 63,5 cm |
| Gesamthöhe | 81,5 - 94 cm |
| Gesamtlänge | 68 cm |
| Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 5. Juli 2018 um 13:19 Uhr aktualisiert.
| Typ | Allround |
| Marke | Drive Medical |
| Preiskategorie | 50 - 100 EUR |
| Gewicht | 8 kg |
| Max. Belastbarkeit | 120 kg |
| Sitzbreite | 34 cm |
| Sitztiefe | 33,5 cm |
| Sitzhöhe | 54 cm |
| Gesamtbreite | 63 cm |
| Gesamthöhe | 83 - 93,5 cm |
| Gesamtlänge | 61 |
| Faltrichtung | quer |
* Preis wurde zuletzt am 17. Juni 2018 um 17:27 Uhr aktualisiert.