Typ | Allround |
Marke | Russka |
Preiskategorie | Über 200 EUR |
Gewicht | 7,8 kg |
Max. Belastbarkeit | 150 kg |
Sitzbreite | 45 cm |
Sitztiefe | 20 cm |
Sitzhöhe | 61 cm |
Gesamtbreite | 59,5 cm |
Gesamthöhe | 75 - 100 cm |
Gesamtlänge | 69 cm |
Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 23. Oktober 2019 um 3:28 Uhr aktualisiert.
Typ | Leichtgewicht |
Marke | Wheelzahead |
Preiskategorie | Über 200 EUR |
Gewicht | 7,4 kg |
Max. Belastbarkeit | 135 kg |
Sitzbreite | 46 cm |
Sitztiefe | 22,5 cm |
Sitzhöhe | 56 cm |
Gesamtbreite | 63,5 cm |
Gesamthöhe | 80,5 - 94 cm |
Gesamtlänge | 70 cm |
Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 17:55 Uhr aktualisiert.
Typ | Leichtgewicht |
Marke | Sunrise Medical |
Preiskategorie | Über 200 EUR |
Gewicht | 7,1 kg |
Max. Belastbarkeit | 150 kg |
Sitzbreite | 47 cm |
Sitztiefe | kA |
Sitzhöhe | 62 cm |
Gesamtbreite | 60 cm |
Gesamthöhe | 78 - 100 cm |
Gesamtlänge | 65 cm |
Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 10:43 Uhr aktualisiert.
Typ | Allround |
Marke | Dietz |
Preiskategorie | Über 200 EUR |
Gewicht | 8,2 kg |
Max. Belastbarkeit | 150 kg |
Sitzbreite | 45 cm |
Sitztiefe | 23 cm |
Sitzhöhe | 60 cm |
Gesamtbreite | 66 cm |
Gesamthöhe | 85 - 95 cm |
Gesamtlänge | 75 cm |
Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 10:44 Uhr aktualisiert.