Typ | Allround |
Marke | Russka |
Preiskategorie | Über 200 EUR |
Gewicht | 7,8 kg |
Max. Belastbarkeit | 150 kg |
Sitzbreite | 45 cm |
Sitztiefe | 20 cm |
Sitzhöhe | 61 cm |
Gesamtbreite | 59,5 cm |
Gesamthöhe | 75 - 100 cm |
Gesamtlänge | 69 cm |
Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 23. Oktober 2019 um 3:28 Uhr aktualisiert.
Typ | Allround |
Marke | Dietz |
Preiskategorie | Über 200 EUR |
Gewicht | 8,2 kg |
Max. Belastbarkeit | 150 kg |
Sitzbreite | 45 cm |
Sitztiefe | 23 cm |
Sitzhöhe | 60 cm |
Gesamtbreite | 66 cm |
Gesamthöhe | 85 - 95 cm |
Gesamtlänge | 75 cm |
Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 10:44 Uhr aktualisiert.
Typ | Allround |
Marke | Russka |
Preiskategorie | 50 - 100 EUR |
Gewicht | 8,8 kg |
Max. Belastbarkeit | 130 kg |
Sitzbreite | 39 cm |
Sitztiefe | 16 |
Sitzhöhe | 69 cm |
Gesamtbreite | 60 cm |
Gesamthöhe | 71 - 98 cm |
Gesamtlänge | 69 cm |
Faltrichtung | quer |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 12:09 Uhr aktualisiert.
Typ | Allround |
Marke | Drive Medical |
Preiskategorie | 50 - 100 EUR |
Gewicht | 9 kg |
Max. Belastbarkeit | 130 kg |
Sitzbreite | 38 cm |
Sitztiefe | 25,5 cm |
Sitzhöhe | 60 cm |
Gesamtbreite | 56,6 cm |
Gesamthöhe | 80 - 94 cm |
Gesamtlänge | 60 cm |
Faltrichtung | quer |
* Preis wurde zuletzt am 6. Juli 2018 um 15:02 Uhr aktualisiert.
Typ | Allround |
Marke | Trendmobil |
Preiskategorie | 100 - 200 EUR |
Gewicht | 8,4 kg |
Max. Belastbarkeit | 136 kg |
Sitzbreite | 45 cm |
Sitztiefe | 20,3 cm |
Sitzhöhe | 58 cm |
Gesamtbreite | 63 cm |
Gesamthöhe | 86 - 102 cm |
Gesamtlänge | 68 cm |
Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 6. Juli 2018 um 15:02 Uhr aktualisiert.
Typ | Allround |
Marke | Drive Medical |
Preiskategorie | 100 - 200 EUR |
Gewicht | 8,8 kg |
Max. Belastbarkeit | 136 kg |
Sitzbreite | 40 cm |
Sitztiefe | 19 cm |
Sitzhöhe | 54 cm |
Gesamtbreite | 64 cm |
Gesamthöhe | 77 - 94,5 cm |
Gesamtlänge | 74 cm |
Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 5. Juli 2018 um 13:17 Uhr aktualisiert.
Typ | Allround |
Marke | Weinberger |
Preiskategorie | 50 - 100 EUR |
Gewicht | 7,7 kg |
Max. Belastbarkeit | 150 kg |
Sitzbreite | 45 cm |
Sitztiefe | 20 cm |
Sitzhöhe | 55 cm |
Gesamtbreite | 63,5 cm |
Gesamthöhe | 81,5 - 94 cm |
Gesamtlänge | 68 cm |
Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 5. Juli 2018 um 13:19 Uhr aktualisiert.
Typ | Allround |
Marke | Drive Medical |
Preiskategorie | 50 - 100 EUR |
Gewicht | 8 kg |
Max. Belastbarkeit | 120 kg |
Sitzbreite | 34 cm |
Sitztiefe | 33,5 cm |
Sitzhöhe | 54 cm |
Gesamtbreite | 63 cm |
Gesamthöhe | 83 - 93,5 cm |
Gesamtlänge | 61 |
Faltrichtung | quer |
* Preis wurde zuletzt am 17. Juni 2018 um 17:27 Uhr aktualisiert.