Typ | Leichtgewicht |
Marke | Fenetic Wellbeing |
Preiskategorie | 100 - 200 EUR |
Gewicht | 6,2 kg |
Max. Belastbarkeit | 135 kg |
Sitzbreite | 36 cm |
Sitztiefe | 31 cm |
Sitzhöhe | 57 cm |
Gesamtbreite | 64 cm |
Gesamthöhe | 83 - 98 cm |
Gesamtlänge | 62 cm |
Faltrichtung | quer |
* Preis wurde zuletzt am 18. März 2020 um 19:58 Uhr aktualisiert.
Typ | Leichtgewicht |
Marke | Drive Medical |
Preiskategorie | 100 - 200 EUR |
Gewicht | 7,2 kg |
Max. Belastbarkeit | 130 kg |
Sitzbreite | 40 cm |
Sitztiefe | 21,5 cm |
Sitzhöhe | 52 cm |
Gesamtbreite | 60,5 cm |
Gesamthöhe | 85 - 98 cm |
Gesamtlänge | 70,5 cm |
Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 18:26 Uhr aktualisiert.
Typ | Leichtgewicht |
Marke | Russka |
Preiskategorie | 100 - 200 EUR |
Gewicht | 6,6 kg |
Max. Belastbarkeit | 150 kg |
Sitzbreite | 44,5 cm |
Sitztiefe | 36 cm |
Sitzhöhe | 54 cm |
Gesamtbreite | 60 cm |
Gesamthöhe | 66 - 85 cm |
Gesamtlänge | 66 cm |
Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 9. Juli 2018 um 10:45 Uhr aktualisiert.
Typ | Allround |
Marke | Trendmobil |
Preiskategorie | 100 - 200 EUR |
Gewicht | 8,4 kg |
Max. Belastbarkeit | 136 kg |
Sitzbreite | 45 cm |
Sitztiefe | 20,3 cm |
Sitzhöhe | 58 cm |
Gesamtbreite | 63 cm |
Gesamthöhe | 86 - 102 cm |
Gesamtlänge | 68 cm |
Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 6. Juli 2018 um 15:02 Uhr aktualisiert.
Typ | Indoor |
Marke | Russka |
Preiskategorie | 100 - 200 EUR |
Gewicht | 6,5 kg |
Max. Belastbarkeit | 100 kg |
Gesamtbreite | 55 cm |
Gesamthöhe | 83 - 94 cm |
Gesamtlänge | 63 cm |
Faltrichtung | quer |
* Preis wurde zuletzt am 6. Juli 2018 um 15:03 Uhr aktualisiert.
Typ | Allround |
Marke | Drive Medical |
Preiskategorie | 100 - 200 EUR |
Gewicht | 8,8 kg |
Max. Belastbarkeit | 136 kg |
Sitzbreite | 40 cm |
Sitztiefe | 19 cm |
Sitzhöhe | 54 cm |
Gesamtbreite | 64 cm |
Gesamthöhe | 77 - 94,5 cm |
Gesamtlänge | 74 cm |
Faltrichtung | längs |
* Preis wurde zuletzt am 5. Juli 2018 um 13:17 Uhr aktualisiert.